ロータスクラブのスマイル車検
国家資格保有整備士による検査・診断で安心&安全!
お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。



お客様との対話で生まれるスマイル車検

※新車登録から初めての車検に限ります。

※2年目以降は2,000円となります。

※初回車検割引との併用はできません。
車検料金表
お支払いは現金またはカード及びクレジットでお願いいたします。
【必要書類】車検証、自賠責保険証明書、納税証明書
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 車両重量1.0tまで | 中型乗用車 車両重量1.5tまで | 大型乗用車 車両重量2.0tまで | 大型乗用車 車両重量2.5tまで | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイル コース | ベストスマイル コース | スマイル コース | ベストスマイル コース | スマイル コース | ベストスマイル コース | スマイル コース | ベストスマイル コース | スマイル コース | ベストスマイル コース | |||
| 基本作業料金 | 13,200円 | 23,100円 | 16,280円 | 26,180円 | 17,380円 | 27,280円 | 18,700円 | 28,600円 | 20,900円 | 30,800円 | ||
| 保安確認検査 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | ||
| 登録代行手数料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | ||
| 法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | ||||||
| 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |||||||
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |||||||
| 合計 | 54,540円 | 64,440円 | 67,530円 | 77,430円 | 76,830円 | 86,730円 | 86,350円 | 96,250円 | 96,750円 | 106,650円 | ||
- 上記金額は税込み価格です。
- 追加整備が必要な場合は部品代金及び技術料を別途申し受けます。
- 他県ナンバーの車検もOKです。
- 「納税証明書」がない場合はお申し出下さい。詳しくは当社までお問い合わせ下さい。
- 輸入車は別途料金となります。
- 「名義変更」「ナンバー変更」の手続きも申し受けます。
- お車はお客様ご自身でお持ち込み・お持ち帰りとなります。
- 料金表は2023年4月1日現在のものとなります。
選べる車検コース
| スマイルコース | ベストスマイルコース | |
|---|---|---|
エアクリーナー洗浄 | ◎ | ◎ |
| 下回り各部給油 | 有料 | ◎ |
| 下回りスチーム洗浄 | ー | ◎ |
| ブレーキオイル交換 | 有料 | ◎ |
| ブレーキ洗浄・給油・調整 | 有料 | ◎ |
| ヘッドライト光軸調整 | 有料 | ◎ |
| ボディ洗浄 | ー | ◎ |
| 不合格箇所の整備 | 有料 | (技術料)10%OFF |
当社の車検について
1
充実設備の自社工場で安心・確実な車検

自社工場の充実設備とメカニックの確かな技術で、お車をしっかり点検・整備いたします。
車の不調など気になる点がありましたらメカニックにご相談ください。
2
ご予算、ご希望の時間に応じた車検・整備

お客様のご予算やご希望の時間に応じて、車検・整備プランをご提案いたします。
車検・整備をお安くすませたい、お時間があまり取れない…などのご相談も気軽にどうぞ。
3
代車の無料手配

修理・メンテナンス期間中は代車を無料で手配しております。代車が必要な方は、空き状況をお問い合せください。
※ガソリン代はお客様にご負担いただきます。



















住所:宮城県角田市梶賀字高畑南335